Marco Trottier

Putter gaucher


Titres: 6

(1 majeur et 3 en équipe)

Captations : 11

(11 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
124 26 41 3978 32.08 54 7.71 7 1.00 .911
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 30 33 127 31.75
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 27 31 117 29.25
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 30 35 130 32.50
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 29 33 124 31.00
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 29 34 127 31.75
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 3 31 37 102 34.00
1999-06-26 Fabreville Maîtres 6 28 34 184 30.67
1998-06-28 St-François Tournoi maison 2 33 35 68 34.00
1998-05-23 Pont-Viau Printemps 3 33 37 106 35.33
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 27 32 118 29.50 33 8.25 7 1.75 .848
1997-06-07 Delson Printemps 3 29 29 87 29.00 21 7.00 0 0.00 1.000
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 28 35 128 32.00
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 32 38 105 35.00
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 30 34 97 32.33
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 28 32 121 30.25
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 26 29 83 27.67
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 32 38 106 35.33
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 33 35 102 34.00
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 32 37 136 34.00
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 30 35 98 32.67
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 29 32 92 30.67
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 31 35 100 33.33
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 29 32 93 31.00
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite 3 28 33 93 31.00
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 26 33 122 30.50
1993-05-22 Bois-des-fillions Ouverture 3 27 33 91 30.33
1993-05-15 Delson Printemps 3 32 38 104 34.67
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 29 30 88 29.33
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 28 35 97 32.33
1992-07-11 Carignan Provincial 4 32 37 139 34.75
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 32 33 65 32.50
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 30 30 60 30.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 30 35 99 33.00
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 29 31 90 30.00
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 33 36 103 34.33
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 2 70 35.00
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 34 41 110 36.67
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 27 35 96 32.00
5 31 36 168 33.60 28 5.60 16 3.20 .795
1994-06-06 Terrebonne Émission 8 1 36 36 36 36.00 7 7.00 7 7.00 .611
1994-06-06 Terrebonne Émission 7 1 36 36 36 36.00 3 3.00 3 3.00 .833
1992-07-13 Versailles Émission13 1 33 33 33 33.00 6 6.00 3 3.00 .800
1992-06-22 Sainte-Julie Émission12 1 32 32 32 32.00 7 7.00 3 3.00 .786
1992-06-22 Sainte-Julie Émission11 1 31 31 31 31.00 5 5.00 0 0.00 1.000
Grand Total 129 26 41 4146 32.14 82 6.83 23 1.92 .854
Données partielles ou manquantes en gris